Zacharzyn 135
64-813 Zacharzyn
kom. +48 667 130 079
kom. +48 603 721 479
Lp. | Nazwa asortymentu | Cena [brutto] |
Kaloryczność [MJ/kg] |
---|---|---|---|
1 | KOSTKA Ziemowit | 920,00 zł | min. 25,00 |
2 | ORZECH Ziemowit | 900,00 zł | min. 25,00 |
3 | ORZECH Janina | 800,00 zł | min. 23,50 |
4 | GROSZEK Janina | 710,00 zł | min. 23,50 |
5 | Miał I | 550,00 zł | min. 25,00 |
6 | Ekogroszek RETOPAL | 890,00 zł | min. 25,00 |
Ceny od 24.01.2019 r do odwołania
„Publikowany cennik stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego”
Lp. | Nazwa asortymentu | Cena [brutto] | Kaloryczność [MJ/kg] |
---|---|---|---|
1 | ORZECH Ziemowit | 970,00 zł | min. 25,00 |
2 | GROSZEK Janina | 770,00 zł | min. 23,50 |
3 | Ekogroszek PIEKLORZ | 1 030,00 zł | min. 28,00 |
4 | Ekogroszek RETOPAL | 970,00 zł |
min. 25,00 |